AKC Litter Registration Statistics
2009 Statistics
Breed Name |
2009 Rank |
2008 Rank |
| Retrievers (Labrador) | 1 | 1 |
| Yorkshire Terriers | 2 | 2 |
| German Shepherd Dogs | 3 | 5 |
| Dachshunds | 4 | 3 |
| Shih Tzu | 5 | 4 |
| Beagles | 6 | 7 |
| Poodles | 7 | 6 |
| Retrievers (Golden) | 8 | 9 |
| Boxers | 9 | 8 |
| Bulldogs | 10 | 13 |
| Chihuahuas | 11 | 10 |
| Pomeranians | 12 | 11 |
| Miniature Schnauzers | 13 | 12 |
| Maltese | 14 | 14 |
| Pugs | 15 | 15 |
| Boston Terriers | 16 | 16 |
| Shetland Sheepdogs | 17 | 18 |
| Rottweilers | 18 | 19 |
| Spaniels (Cocker) | 19 | 17 |
| French Bulldogs | 20 | 24 |
| Cavalier King Charles Spaniels | 21 | 21 |
| Siberian Huskies | 22 | 20 |
| Pembroke Welsh Corgis | 23 | 23 |
| Doberman Pinschers | 24 | 25 |
| Great Danes | 25 | 27 |
| Pointers (German Shorthaired) | 26 | 26 |
| Miniature Pinschers | 27 | 22 |
| Havanese | 28 | 32 |
| Papillons | 29 | 28 |
| West Highland White Terriers | 30 | 30 |
| Bichons Frises | 31 | 29 |
| Australian Shepherds | 32 | 34 |
| Spaniels (English Springer) | 33 | 33 |
| Mastiffs | 34 | 35 |
| Basset Hounds | 35 | 31 |
| Brittanys | 36 | 37 |
| Weimaraners | 37 | 36 |
| Collies | 38 | 40 |
| Chinese Shar-Pei | 39 | 39 |
| Lhasa | 40 | 38 |
| Bernese Mountain Dogs | 41 | 46 |
| Bullmastiffs | 42 | 44 |
| Cairn Terriers | 43 | 42 |
| Pekingese | 44 | 41 |
| Bloodhounds | 45 | 49 |
| Scottish Terriers | 46 | 43 |
| St. Bernards | 47 | 45 |
| Chinese Crested | 48 | 47 |
| Newfoundlands | 49 | 48 |
| Vizslas | 50 | 52 |
| Akitas | 51 | 53 |
| Shiba Inu | 52 | 50 |
| Soft Coated Wheaten Terriers | 53 | 57 |
| Japanese Chin | 54 | 54 |
| Italian Greyhounds | 55 | 55 |
| Bull Terriers | 56 | 58 |
| Brussels Griffons | 57 | 51 |
| Alaskan Malamutes | 58 | 61 |
| Retrievers (Chesapeake Bay) | 59 | 59 |
| Silky Terriers | 60 | 56 |
| Chow Chows | 61 | 60 |
| Border Collies | 62 | 64 |
| Rhodesian Ridgebacks | 63 | 63 |
| Great Pyrenees | 64 | 62 |
| Australian Cattle Dogs | 65 | 65 |
| Airedale Terriers | 66 | 66 |
| Spaniels (English Cocker) | 67 | 67 |
| American Staffordshire Terriers | 68 | 69 |
| Staffordshire Bull Terriers | 69 | 76 |
| Toy Fox Terriers | 70 | 71 |
| Whippets | 71 | 75 |
| Old English Sheepdogs | 72 | 70 |
| Parson Russell Terriers | 73 | 68 |
| Samoyeds | 74 | 74 |
| Portuguese Water Dogs | 75 | 81 |
| Schipperkes | 76 | 73 |
| Border Terriers | 77 | 79 |
| Dogues de Bordeaux | 78 | 102 |
| Welsh Terriers | 79 | 78 |
| Fox Terriers (Wire) | 80 | 72 |
| Pointers (German Wirehaired) | 81 | 80 |
| Norwich Terriers | 82 | 82 |
| Dalmatians | 83 | 83 |
| Setters (Irish) | 84 | 77 |
| Norwegian Elkhounds | 85 | 86 |
| Giant Schnauzers | 86 | 87 |
| Belgian Malinois | 87 | 91 |
| Tibetan Terriers | 88 | 84 |
| Basenjis | 89 | 85 |
| Bouviers des Flandres | 90 | 89 |
| Irish Wolfhounds | 91 | 92 |
| Cardigan Welsh Corgis | 92 | 88 |
| American Eskimo Dogs | 93 | 94 |
| Keeshonden | 94 | 90 |
| Norfolk Terriers | 95 | 98 |
| Tibetan Spaniels | 96 | 97 |
| Black and Tan Coonhounds | 97 | 101 |
| Greater Swiss Mountain Dogs | 98 | 95 |
| Setters (Gordon) | 99 | 96 |
| Standard Schnauzers | 100 | 106 |
| Afghan Hounds | 101 | 103 |
| Borzois | 102 | 107 |
| Australian Terriers | 103 | 93 |
| Fox Terriers (Smooth) | 104 | 100 |
| Setters (English) | 105 | 104 |
| Manchester Terriers | 106 | 99 |
| English Toy Spaniels | 107 | 105 |
| Affenpinschers | 108 | 109 |
| Wirehaired Pointing Griffons | 109 | 108 |
| Neapolitan Mastiffs | 110 | 113 |
| Retrievers (Flat-Coated) | 111 | 110 |
| Anatolian Shepherd Dogs | 112 | 112 |
| Belgian Tervuren | 113 | 116 |
| Retrievers (Nova Scotia Duck Tolling) | 114 | 114 |
| Bearded Collies | 115 | 115 |
| Lakeland Terriers | 116 | 111 |
| Kerry Blue Terriers | 117 | 118 |
| Miniature Bull Terriers | 118 | 119 |
| Irish Terriers | 119 | 120 |
| Salukis | 120 | 129 |
| Petits Bassets Griffons Vendeens | 121 | 117 |
| Pointers | 122 | 124 |
| Spaniels (Clumber) | 123 | 121 |
| Belgian Sheepdogs | 124 | 122 |
| Spinoni Italiani | 125 | 125 |
| Plotts | 126 | 126 |
| Bedlington Terriers | 127 | 123 |
| Kuvaszok | 128 | 134 |
| Lowchen | 129 | 130 |
| Spaniels (Field) | 130 | 136 |
| Black Russian Terriers | 131 | 133 |
| Tibetan Mastiffs | 132 | 131 |
| Pulik | 133 | 132 |
| Spaniels (Welsh Springer) | 134 | 127 |
| Briards | 135 | 128 |
| Polish Lowland Sheepdogs | 136 | 140 |
| Swedish Vallhunds | 137 | 149 |
| Spaniels (American Water) | 138 | 135 |
| Dandie Dinmont Terriers | 139 | 148 |
| Scottish Deerhounds | 140 | 142 |
| German Pinschers | 141 | 143 |
| Komondorok | 142 | 147 |
| Finnish Spitz | 143 | 144 |
| Canaan Dogs | 144 | 153 |
| Greyhounds | 145 | 138 |
| Beaucerons | 146 | 137 |
| Retrievers (Curly-Coated) | 147 | 139 |
| Spaniels (Sussex) | 148 | 151 |
| Ibizan Hounds | 149 | 145 |
| Sealyham Terriers | 150 | 150 |
| Pyrenean Shepherds** | 151 | N/A |
| Pharaoh Hounds | 152 | 152 |
| Glen of Imaal Terriers | 153 | 155 |
| Skye Terriers | 154 | 141 |
| Setters (Irish Red and White)** | 155 | N/A |
| Norwegian Buhunds** | 156 | N/A |
| Spaniels (Irish Water) | 157 | 146 |
| Otterhounds | 158 | 156 |
| Redbone Coonhounds** | 159 | N/A |
| American Foxhounds | 160 | 157 |
| Harriers | 161 | 154 |
| Bluetick Coonhounds** | 162 | N/A |
| English Foxhounds | 163 | 158 |
| Spaniels (Boykin)** | 164 | N/A |
** – New breeds entered in AKC registry in 2009.
N/A – Breeds not yet AKC recognized during the year indicated.



Follow Us